Produktbeskrivning
Eldlertegel är gjord av lokala högklassiga leramaterial under den höga temperaturen enligt den bestående nationella standarden, som har jämn bulkdensitet, hög hållfasthet, låg värmeledningsförmåga och låg förorening. Eldfast tegel har bred användning och den största produktionen.
Produktspecifikationer
Eldlertegel för varmblästerugn och lågkryptgeltegel
| Märken | ZA-125 | ZA-120 | ZARB-42 | ZARB-40 | ZARB-36 |
| Al2O3 procent | Större än eller lika med 45 | Större än eller lika med 42 | Större än eller lika med 42 | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 36 |
| Skenbar porositetsprocent | Mindre än eller lika med 22 | Mindre än eller lika med 22 | Mindre än eller lika med 22 | Mindre än eller lika med 22 | Mindre än eller lika med 22 |
| Skrymdensitet g/cm3 | 2.15-2.35 | 2.00-2.00 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 |
| Kalltryckhållfasthet MPa | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 35 | Större än eller lika med 35 | Större än eller lika med 30 | Större än eller lika med 25 |
| Eldfasthetsgrad | Större än eller lika med 1760 | Större än eller lika med 1760 | Större än eller lika med 1760 | Större än eller lika med 1740 | Större än eller lika med 1700 |
| Eldfasthet vid belastningsgrad | Större än eller lika med 1410 | Större än eller lika med 1350 | Större än eller lika med 1300 | ||
| Kryphastighet i procent (0.2MPa*50h) Mindre än eller lika med | 0.8 | 0.8 | |||
| 1250 grader | 1200 grader |





