Produktbeskrivning
Fireclay tegel tillverkas av klinkerlera genom blandning, formning, torkning, sintring och matchning som kännetecknas av god motståndskraft mot korrosion och nötning, god termisk chockbeständighet, god stavningsbeständighet, hög mekanisk hållfasthet, god volymstabilitet under hög temperatur.
Produktspecifikationer
Applikationer för eldfast tegel med hög aluminiumoxid:
1. Metallurgi, byggmaterial, kemisk industri, petroleum,
2. Maskintillverkning, silikat, kraft och andra industrier
| Artikel | Egenskaper | |||||
| ZA-80 | ZA-75 | A-Ö-65 | ZA-55 | ZA-48 | ||
| Al2O3, procent | 80 | Större än eller lika med 75 | Större än eller lika med 65 | Större än eller lika med 55 | Större än eller lika med 48 | |
| Eldfasthetsgrad | Större än eller lika med 1790 | Större än eller lika med 1790 | Större än eller lika med 1790 | Större än eller lika med 1770 | Större än eller lika med 1750 | |
| Bulkdensitet, g/cm3 | 2.65 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | |
| Mjukningstemperatur under belastning | 1530 | Större än eller lika med 1520 | Större än eller lika med 1500 | Större än eller lika med 1470 | Större än eller lika med 1420 | |
| Permanent linjär förändring, procent | 1500 grader X2H | plus 0.1 -0.4 |
plus 0.1 -0.4 |
plus 0.1 -0.4 |
plus 0.1 -0.4 |
|
| 1450 grader X2H | plus 0.1 -0.4 |
|||||
| Skenbar porositet, procent | 22 | Mindre än eller lika med 23 | Mindre än eller lika med 23 | Mindre än eller lika med 22 | Mindre än eller lika med 22 | |
| Kall Krosshållfasthet Mpa | 55 | Större än eller lika med 50 | Större än eller lika med 45 | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 35 | |
| Ansökan | All industriell ugn | |||||








